(Dân trí) – Không tập trung quá nhiều về cấu hình, do vậy Moto X không phải là một “siêu phẩm” thực sự có khả năng cạnh tranh về cấu hình so với các mẫu smartphone “đình đám” hiện nay trên thị trường. Bảng so sánh sơ bộ dưới đây sẽ làm rõ điều này.
Nếu so với những chiếc smartphone chạy nền tảng Android được ra mắt gần đây, có thể thấy Moto X “lép vế” hoàn toàn, tuy nhiên nếu so sánh với những smartphone sử dụng nền tảng khác như iPhone của Apple, Lumia của Nokia hay Z10 của BlackBerry, Moto X có cấu hình tương đương và không hề thua kém.
Có cùng kích cỡ màn hình với HTC One (trái), nhưng Moto X lại có kích thước nhỏ hơn, do màn hình được kéo dài ra các cạnh
Lumia 1020 | iPhone 5 | BlackBerry Z10 | Moto X | |
Kích cỡ màn hình | 4,5-inch | 4-inch | 4,2-inch | 4,7-inch |
Độ phân giải | 1280×768 | 1136×640 | 1280×768 | 1280×720 |
Mật độ điểm ảnh | 332 | 326 | 356 | 316 |
Công nghệ màn hình | AMOLED | IPS LCD | LCD | AMOLED |
Khối lượng | 158 | 113,4g | 136g | 130,4g |
Độ dày | 10,4mm | 7,6mm | 8,9mm | 10,4mm |
Vi xử lý | Qualcomm Snapdragon S4 Pro lõi kép tốc độ 1.5GHz | Apple A6 lõi kép | Qualcomm Snapdragon S4 Pro lõi kép tốc độ 1.5GHz | X8 Mobile do Motorola phát triển, lõi kép tốc độ 1.7GHz |
Dung lượng RAM | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB |
Ổ cứng lưu trữ | 32GB | 16/32/64GB | 16GB | 16GB/32GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Không | Có | Không |
Camera sau | 41 megapixel, đèn flash Xenon, công nghệ PuewView | 8 megapixel | 8 megapixel | 10 megapixel |
Camera trước | 1.3 megapixel (quay video 720p) | 1.2 megapixel (quay video 720p) | 2 megapixel (quay video 720p) | 2 megapixel (quay video 1080p) |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC |
Cổng kết nối | MicroUSB | Lightning | MicroUSB, microHDMI | MicroUSB |
Dung lượng pin | 2.000mAh | 1.440mAh | 1.800mAh | 2.200mAh |
Hệ điều hành | Windows Phone 8 | iOS 6.0 | BlackBerry OS 10 | Android 4.2 Jelly Bean |
Giá bán | 299USD kèm hợp đồng tại Mỹ | 16,99 triệu đồng, bản quốc tế tại Việt Nam | 12,5 triệu đồng tại Việt Nam | 199/239USD cho phiên bản 16/32GB, kèm hợp đồng |
So sánh Moto X với loạt smartphone Android ra mắt gần đây
Trong khi các mẫu smartphone sử dụng nền tảng Android ra mắt gần đây được đầu tư mạnh mẽ về cấu hình, tuy nhiên, Moto X trở thành một ngoại lệ khi chỉ được trang bị cấu hình tầm trung, với màn hình độ phân giải HD (thay vì Full HD) và vi xử lý lõi kép (thay vì lõi tứ).
Bảng so sánh dưới đây sẽ phần nào giúp người dùng nhận ra sự khác biệt giữa Moto X với những mẫu smartphone chạy Android “đình đám” được ra mắt thời gian gần đây:
Moto X | Galaxy S 4 | HTC One | Nexus 4 | Xperia Z | |
Kích cỡ màn hình | 4,7-inch | 5-inch | 4,7-inch | 4,7-inch | 5-inch |
Độ phân giải | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1280×768 | 1920×1080 |
Mật độ điểm ảnh | 316 | 441 | 468 | 320 | 443 |
Công nghệ màn hình | AMOLED | SuperAMOLED | Super LCD3 | IPS LCD | TFT |
Khối lượng | 130,4g | 131,5g | 145,15g | 140,6g | 146g |
Độ dày | 10,4mm | 7,9mm | 9,3mm | 9,14mm | 7,9mm |
Vi xử lý | X8 Mobile do Motorola phát triển, lõi kép tốc độ 1.7GHz | Exynos 5 Octa lõi 8 tốc độ 1.8GHz (phiên bản quốc tế)Snapdragon S4 Pro lõi tứ 1.9GHz (thị trường Mỹ) | Qualcomm Snapdragon 600 lõi tứ tốc độ 1.7GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro, lõi tứ tốc độ 1.5GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro lõi tứ tốc độ 1.5GHz |
Dung lượng RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Ổ cứng lưu trữ | 16GB/32GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 8/16GB | 16GB |
Hỗ trợ thẻ nhớ | Không | Có | Không | Không | Có |
Camera sau | 10 megapixel | 13 megapixel | 4 megapixel | 8 megapixel | 13.1 megapixel |
Camera trước | 2 megapixel (quay video 1080p) | 2 megapixel (quay video 1080p) | Hỗ trợ quay video HD 1080p | 1.3 megapixel | 2.2 megapixel (quay video 1080p) |
Kết nối | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, hồng ngoại, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC | Wifi, Bluetooth, 3G, 4G LTE, NFC |
Cổng kết nối | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
Dung lượng pin | 2.200mAh | 2.600mAh | 2.300mAh | 2.100mAh | 2.330mAh |
Hệ điều hành | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
Giá bán | 199/239USD cho phiên bản 16/32GB, kèm hợp đồng | 15,99 triệu đồng tại Việt Nam | 14,5/16 triệu tương ứng phiên bản 16GB/32GB tại Việt Nam | 9,9 triệu đồng tại Việt Nam | 15,49 triệu đồng tại Việt Nam |
Phạm Thế Quang Huy
========
DACO – Nhà Phân phối Cung cấp Máy in Tem Nhãn Mã Vạch & Phụ Kiện Brother Nhật Bản
Email: thangnguyen@dacovn.com
Handphone: 0903 496 598
Website: dacovn.com
Hotline: 0904 182 235/ 0962 28 0880
HotEmail: thuypham@dacovn.com